আগামী পবিত্র রমজান মাসকে সামনে রেখে সাহ্রি ও ইফতারের সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ। চাঁদ দেখার ওপর নির্ভরশীল এ সময়সূচি দেশের সব জেলার জন্য পৃথকভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
ঢাকার সময় অনুযায়ী, ১৯ ফেব্রুয়ারি সম্ভাব্য প্রথম রোজার সাহ্রির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে।
এ বছর দেশের ৬৪টি জেলার জন্য পৃথক ৬৪টি সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে ঢাকার সময়ের সঙ্গে যোগ-বিয়োগ করে আলাদা করে সময় নির্ধারণ করার প্রয়োজন হবে না। সংশ্লিষ্ট জেলার নির্ধারিত সময় অনুসারেই রোজাদাররা সাহ্রি ও ইফতার সম্পন্ন করতে পারবেন।
গুরুত্বপূর্ণ সতর্কতা:
সময়সূচিতে উল্লেখিত সাহ্রির শেষ সময় মূলত ফজরের ওয়াক্ত শুরুর সময় নির্দেশ করে।
| রোজা | তারিখ | সাহ্রির শেষ সময় | ফজর শুরু | ইফতারের সময় |
|---|---|---|---|---|
| ০১ | ১৯ ফেব্রুয়ারি | ৫:১২ | ৫:১৫ | ৫:৫৮ |
| ০২ | ২০ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৮ |
| ০৩ | ২১ ফেব্রুয়ারি | ৫:১১ | ৫:১৪ | ৫:৫৯ |
| ০৪ | ২২ ফেব্রুয়ারি | ৫:১০ | ৫:১৩ | ৫:৫৯ |
| ০৫ | ২৩ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৯ | ৫:১২ | ৬:০০ |
| ০৬ | ২৪ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০০ |
| ০৭ | ২৫ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৮ | ৫:১১ | ৬:০১ |
| ০৮ | ২৬ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৭ | ৫:১০ | ৬:০১ |
| ০৯ | ২৭ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৬ | ৫:০৯ | ৬:০২ |
| ১০ | ২৮ ফেব্রুয়ারি | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০২ |
| ১১ | ০১ মার্চ | ৫:০৫ | ৫:০৮ | ৬:০৩ |
| ১২ | ০২ মার্চ | ৫:০৪ | ৫:০৭ | ৬:০৩ |
| ১৩ | ০৩ মার্চ | ৫:০৩ | ৫:০৬ | ৬:০৪ |
| ১৪ | ০৪ মার্চ | ৫:০২ | ৫:০৫ | ৬:০৪ |
| ১৫ | ০৫ মার্চ | ৫:০১ | ৫:০৪ | ৬:০৫ |
| ১৬ | ০৬ মার্চ | ৫:০০ | ৫:০৩ | ৬:০৫ |
| ১৭ | ০৭ মার্চ | ৪:৫৯ | ৫:০২ | ৬:০৬ |
| ১৮ | ০৮ মার্চ | ৪:৫৮ | ৫:০১ | ৬:০৬ |
| ১৯ | ০৯ মার্চ | ৪:৫৭ | ৫:০০ | ৬:০৭ |
| ২০ | ১০ মার্চ | ৪:৫৭ | ৪:৫৯ | ৬:০৭ |
| ২১ | ১১ মার্চ | ৪:৫৬ | ৪:৫৮ | ৬:০৭ |
| ২২ | ১২ মার্চ | ৪:৫৫ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৩ | ১৩ মার্চ | ৪:৫৪ | ৪:৫৭ | ৬:০৮ |
| ২৪ | ১৪ মার্চ | ৪:৫৩ | ৪:৫৬ | ৬:০৯ |
| ২৫ | ১৫ মার্চ | ৪:৫২ | ৪:৫৫ | ৬:০৯ |
| ২৬ | ১৬ মার্চ | ৪:৫১ | ৪:৫৪ | ৬:১০ |
| ২৭ | ১৭ মার্চ | ৪:৫০ | ৪:৫৩ | ৬:১০ |
| ২৮ | ১৮ মার্চ | ৪:৪৯ | ৪:৫২ | ৬:১০ |
| ২৯ | ১৯ মার্চ | ৪:৪৮ | ৪:৫০ | ৬:১১ |
| ৩০ | ২০ মার্চ | ৪:৪৭ | ৪:৪৯ | ৬:১১ |
| অঞ্চল | উদাহরণ জেলা | ঢাকার তুলনায় পার্থক্য | কী করতে হবে |
|---|---|---|---|
| পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চল | চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, সিলেট, ব্রাহ্মণবাড়িয়া | ১–৪ মিনিট আগে | সময় কমাতে হবে |
| মধ্যাঞ্চল | ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ | প্রায় একই | পরিবর্তন নেই |
| পশ্চিম ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল | রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, চাঁপাইনবাবগঞ্জ | ২–৬ মিনিট পরে | সময় বাড়াতে হবে |
| দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল | যশোর, খুলনা, সাতক্ষীরা | ২–৫ মিনিট পরে | সময় বাড়াতে হবে |
কেন এবার যোগ–বিয়োগের প্রয়োজন নেই?
৬৪ জেলার জন্য আলাদা সময়সূচি প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে ঢাকার সময় ধরে হিসাব করার দরকার নেই এবং বিভ্রান্তি কমবে। ৬৪ জেলার আলাদা আলাদা সময়সূচি দেখতে এই লিংকে ক্লিক করুনঃ সব জেলার সময়সূচি

বুধবার, ০৪ মার্চ ২০২৬
প্রকাশের তারিখ : ২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

আপনার মতামত লিখুন